Çelik Kör Flanş PN 10 / 16
İNKOR GRUP HDPE Ekleme Parçaları
İnkor Grup HDPE Ekleme Parçaları üstün kalitede üretilip tek tek kontrol edilerek sevk edilmektedir. Uygulama kolaylığı ve ergonomik ekleme parçalarımız yüksek kalite uygun fiyat ekseninde siz değerli müşterilerimizin hizmetindedir. Hdpe gurubu Ekleme Parçaları Hdpe (Pe100) boru sistemleri ile basınçlı su sistemlerinde ve Pe 80 boru sistemleri ile doğalgaz borularının birleştirilmesinde kullanılır. İnkor Grup Ek Parçalarımız tüm dünyada bir çok projede kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir.
HDPE Ekleme Parçaları ürün listesine ulaşmak için buraya tıklayabilir ve projenize uygun çözümlerimiz için 0212 854 34 84 numaralı hattımızı arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.
d | R( inch) | Article No | bar | K | D | b | d | Hole Qty | Weight (kg) | Pack (pcs) |
Ø20 | Ø15 | FN001600002088 | PN16 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0.710 | 1 |
FN001000002088 | PN10 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0.710 | 1 | ||
Ø25 | Ø20 | FN001600002588 | PN16 | 75 | 105 | 16 | 14 | 4 | 1.010 | 1 |
FN001000002588 | PN10 | 75 | 105 | 16 | 14 | 4 | 1.010 | 1 | ||
Ø32 | Ø25 | FN001600003288 | PN16 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1.230 | 1 |
FN001000003288 | PN10 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1.230 | 1 | ||
Ø40 | Ø32 | FN001600004088 | PN16 | 100 | 140 | 16 | 18 | 4 | 1.810 | 1 |
FN001000004088 | PN10 | 100 | 140 | 16 | 18 | 4 | 1.810 | 1 | ||
Ø50 | Ø40 | FN001600005088 | PN16 | 110 | 150 | 16 | 18 | 4 | 2.100 | 1 |
FN001000005088 | PN10 | 110 | 150 | 16 | 18 | 4 | 2.100 | 1 | ||
Ø63 | Ø50 | FN001600006388 | PN16 | 125 | 165 | 18 | 18 | 4 | 2.880 | 1 |
FN001000006388 | PN10 | 125 | 165 | 18 | 18 | 4 | 2.880 | 1 | ||
Ø75 | Ø65 | FN001600007588 | PN16 | 145 | 185 | 18 | 18 | 4 | 3.660 | 1 |
FN001000007588 | PN10 | 145 | 185 | 18 | 18 | 4 | 3.660 | 1 | ||
Ø90 | Ø80 | FN001600009088 | PN16 | 160 | 200 | 20 | 18 | 8 | 4.620 | 1 |
FN001000009088 | PN10 | 160 | 200 | 20 | 18 | 8 | 4.620 | 1 | ||
Ø110 | Ø100 | FN001600011088 | PN16 | 180 | 220 | 20 | 18 | 8 | 5.660 | 1 |
FN001000011088 | PN10 | 180 | 220 | 20 | 18 | 8 | 5.660 | 1 | ||
Ø125 | Ø100 | FN001600012588 | PN16 | 180 | 220 | 20 | 18 | 8 | 5.660 | 1 |
FN001000012588 | PN10 | 180 | 220 | 20 | 18 | 8 | 5.660 | 1 | ||
Ø140 | Ø125 | FN001600014088 | PN16 | 210 | 250 | 22 | 18 | 8 | 8.150 | 1 |
FN001000014088 | PN10 | 210 | 250 | 22 | 18 | 8 | 8.150 | 1 | ||
Ø160 | Ø150 | FN001600016088 | PN16 | 240 | 285 | 22 | 22 | 8 | 10.520 | 1 |
FN001000016088 | PN10 | 240 | 285 | 22 | 22 | 8 | 10.520 | 1 | ||
Ø180 | Ø150 | FN001600018088 | PN16 | 240 | 285 | 22 | 22 | 8 | 10.520 | 1 |
FN001000018088 | PN10 | 240 | 285 | 22 | 22 | 8 | 10.520 | 1 | ||
Ø200 | Ø200 | FN001600020088 | PN16 | 295 | 340 | 24 | 22 | 12 | 16.280 | 1 |
FN001000020088 | PN10 | 295 | 340 | 24 | 22 | 8 | 16.570 | 1 | ||
Ø200 | Ø225 | FN001600022588 | PN16 | 295 | 340 | 24 | 22 | 12 | 16.280 | 1 |
FN001000022588 | PN10 | 295 | 340 | 24 | 22 | 8 | 16.570 | 1 | ||
Ø250 | Ø250 | FN001600025088 | PN16 | 350 | 395 | 22 | 26 | 12 | 25.050 | 1 |
FN001000025088 | PN10 | 350 | 395 | 26 | 22 | 12 | 24.140 | 1 | ||
Ø250 | Ø280 | FN001600028088 | PN16 | 355 | 405 | 26 | 26 | 12 | 25.050 | 1 |
FN001000028088 | PN16 | 350 | 395 | 26 | 22 | 12 | 24.140 | 1 | ||
Ø300 | Ø315 | FN001600030088 | PN16 | 410 | 460 | 26 | 28 | 12 | 35.210 | 1 |
FN001000030088 | PN10 | 400 | 445 | 26 | 22 | 12 | 30.890 | 1 | ||
Ø350 | Ø355 | FN001600035088 | PN16 | 470 | 520 | 26 | 30 | 16 | 48.130 | 1 |
FN001000035088 | PN10 | 460 | 505 | 26 | 22 | 16 | 39.730 | 1 | ||
Ø400 | Ø400 | FN001600040088 | PN16 | 525 | 580 | 30 | 32 | 16 | 63.680 | 1 |
FN001000040088 | PN10 | 515 | 565 | 26 | 26 | 16 | 49.560 | 1 | ||
Ø450 | Ø450 | FN001600045088 | PN16 | 585 | 640 | 30 | 34 | 20 | 82.280 | 1 |
FN001000045088 | PN10 | 565 | 615 | 38 | 26 | 20 | 63.110 | 1 | ||
Ø500 | Ø500 | FN001600050088 | PN16 | 650 | 715 | 33 | 34 | 20 | 102.840 | 1 |
FN001000050088 | PN10 | 620 | 670 | 28 | 26 | 20 | 75.340 | 1 | ||
Ø600 | Ø560 | FN001600060088 | PN16 | 770 | 840 | 36 | 36 | 20 | 151.220 | 1 |
FN001000060088 | PN10 | 725 | 780 | 28 | 30 | 20 | 102.160 | 1 | ||
Ø600 | Ø630 | FN001600063088 | PN16 | 770 | 840 | 36 | 36 | 20 | 151.220 | 1 |
FN001000063088 | PN10 | 725 | 780 | 28 | 30 | 20 | 102.160 | 1 | ||
Ø700 | Ø710 | FN001600070088 | PN16 | 840 | 910 | 36 | 36 | 24 | 177.320 | 1 |
FN001000070088 | PN10 | 840 | 895 | 30 | 30 | 24 | 144.510 | 1 | ||
Ø800 | Ø800 | FN001600080088 | PN16 | 950 | 1025 | 39 | 38 | 24 | 238.160 | 1 |
FN001000080088 | PN10 | 950 | 1015 | 32 | 33 | 24 | 198.570 | 1 | ||
Ø900 | Ø900 | FN001600090088 | PN16 | 1050 | 1125 | 39 | 40 | 28 | 332.330 | 1 |
FN001000090088 | PN10 | 1050 | 1115 | 34 | 33 | 28 | 254.820 | 1 | ||
Ø1000 | Ø1000 | FN001600100088 | PN16 | 1170 | 1255 | 42 | 42 | 28 | 395.990 | 1 |
FN001000100088 | PN10 | 1150 | 1230 | 34 | 36 | 28 | 310.270 | 1 | ||
Ø1200 | Ø1200 | FN001600120088 | PN16 | 1390 | 1455 | 48 | 48 | 32 | 632.290 | 1 |
FN001000120088 | PN10 | 1380 | 1455 | 38 | 39 | 32 | 485.730 | 1 | ||
Ø1400 | Ø1400 | FN001600140088 | PN16 | 1590 | 1685 | 52 | 48 | 36 | 885.760 | 1 |
FN001000140088 | PN10 | 1590 | 1675 | 42 | 42 | 36 | 711.740 | 1 | ||
Ø1600 | Ø1600 | FN001600160088 | PN16 | 1820 | 1930 | 55 | 58 | 40 | 1.291.780 | 1 |
FN001000160088 | PN10 | 1820 | 1915 | 46 | 48 | 40 | 1.016.320 | 1 |
Paslanmaz Çelik Kör Flanş Nedir?
Paslanmaz çelik kör flanş, boru sistemlerinde kullanılan ve boru hattının sonunda kullanılarak akışın kesilmesini sağlayan flanş türüdür. Dayanıklılık ve yüksek korozyon direnci sayesinde endüstriyel uygulamalar için ideal bir seçenektir. Bu flanşlar, boru hattı sistemlerinin geçici veya kalıcı olarak kapatılmasını sağlayarak bakım, onarım veya sistem değişiklikleri sırasında büyük kolaylık sunar.
Paslanmaz Çelik Kör Flanş Nerelerde Kullanılır?
Paslanmaz çelik kör flanş, endüstriyel tesislerde kritik bir rol oynar ve pek çok farklı sektörde yaygın olarak kullanılır. Özellikle petrokimya, denizcilik, enerji üretimi ve gıda işleme gibi alanlarda, yüksek basınç ve sıcaklık koşullarına dayanıklılıkları sayesinde güvenilir bir çözüm sunarlar. Bu flanşlar, boru sistemlerinin kapatılması gerektiğinde kullanılır ve böylece sistemdeki akışın kesilmesini veya bakım çalışmalarının yapılmasını sağlar. Ayrıca, su işleme ve arıtma tesislerinde de sıklıkla tercih edilirler. Paslanmaz çelik kör flanş, zorlu çalışma ortamlarında dahi performanslarını koruyarak sistem güvenliğini artırır.
Paslanmaz Çelik Kör Flanşların Avantajları
Paslanmaz çelik kör flanş, endüstriyel uygulamalarda sahip oldukları üstün özellikler sayesinde önemli avantajlar sunar. Bu flanşlar, uzun ömürlü, dayanıklı ve güvenilir olmaları ile bilinir. Paslanmaz çelik, kimyasal maddelere ve aşındırıcı ortamlara karşı mükemmel bir direnç gösterir, bu da onları özellikle korozif ortamlarda kullanılan boru sistemleri için ideal kılar. Deniz suyu, asitler ve diğer kimyasal maddelerle temas eden sistemlerde uzun ömürlü ve güvenilir performans sağlar. Ayrıca, paslanmaz çelik malzeme, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında bile fiziksel yapısını ve işlevselliğini korur, bu nedenle enerji üretimi gibi yüksek sıcaklıkta çalışan sistemlerde güvenle kullanılır. Bu flanşlar, yüksek sıcaklık değişimlerine dayanabilme özelliği sayesinde operasyonel sürekliliği destekler. Paslanmaz çelikten yapılan kör flanşlar, düşük bakım gereksinimi ile uzun süreli kullanım sunar; dayanıklı yapıları sayesinde sık sık bakım veya değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak işletme maliyetlerini düşürür. Güvenlik açısından, paslanmaz çelik kör flanşlar yüksek basınca dayanıklı ve sızdırmaz bir yapıya sahiptir, bu da sistemin güvenliğini artırır ve sızıntı veya patlama riskini azaltır. Bu avantajlar, paslanmaz çelik kör flanşları çeşitli endüstriyel uygulamalar için vazgeçilmez hale getirir.
Paslanmaz Çelik Kör Flanşların Farklı Türleri
Paslanmaz çelik kör flanşlar, farklı standartlara ve ölçülere uygun olarak üretilir, bu da onları geniş bir yelpazede endüstriyel uygulamalar için ideal hale getirir. ANSI, ASME ve ISO gibi uluslararası standartlara uyumlu olan çeşitleri, kalite ve güvenilirlik açısından en yüksek seviyeleri sunar. Bu flanşlar, farklı basınç sınıfları ve yüzey tasarımlarıyla üretilir, böylece her türlü çalışma koşuluna ve sistem gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir. Ayrıca, kullanım amacına bağlı olarak özel boyut ve tasarımlar da üretilebilir, bu da spesifik projelerde veya uygulamalarda esneklik sağlar. Örneğin, belirli bir korozif ortam için daha yüksek alaşımlı paslanmaz çelik flanşlar tercih edilebilir. Bu çeşitlilik, paslanmaz çelik kör flanşları çeşitli endüstriyel ihtiyaçlara mükemmel bir uyum sağlar.
Paslanmaz Çelik Kör Flanş Bakım ve Onarım İpuçları
Paslanmaz çelik kör flanşların düzenli bakımı, sistemlerin uzun ömürlü ve verimli çalışmasını sağlamada kritik bir rol oynar. Düzenli kontrol ve temizlik, flanşların optimal performansını sürdürmesine yardımcı olur ve olası arızaların önüne geçer. Flanşların yüzeylerinde birikmiş kir ve kalıntılar, zamanla korozyona ve sızdırmazlık problemlerine yol açabilir. Bu nedenle, flanş yüzeylerinin düzenli olarak temizlenmesi ve kontrol edilmesi önemlidir. Bakım sırasında uygun aletlerin kullanılması da büyük önem taşır; yanlış veya aşındırıcı aletler flanş yüzeylerine zarar verebilir ve performansını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, flanş bağlantılarının sıkılığı periyodik olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde sıkılmalıdır. Bu önlemler, paslanmaz çelik kör flanşların uzun ömürlü ve güvenilir bir şekilde hizmet vermesini sağlar.
Endüstriyel Uygulamalarda Paslanmaz Çelik Kör Flanş Kullanımı
Endüstriyel tesislerde paslanmaz çelik kör flanşlar, özellikle yüksek basınç altında çalışan sistemlerde güvenli ve etkin bir çözüm sunar. Bu flanşlar, boru hatlarının kapatılmasında kritik bir rol oynar, böylece sistemin belirli bölümlerinin bakım veya tamir işlemleri sırasında sızıntı yapmadan kapatılmasını sağlar. Kimyasal işleme tesislerinde, paslanmaz çelik kör flanşlar, aşındırıcı ve reaktif maddelere karşı yüksek dayanıklılıkları ile ön plana çıkar. Yağ rafinerilerinde ve atık su arıtma tesislerinde de benzer şekilde, paslanmaz çelik kör flanşlar, güvenilir performansları sayesinde tercih edilir. Bu flanşlar, zorlu çevre koşullarında bile dayanıklılık ve güvenlik sunarak operasyonel riskleri minimize eder ve sistemin bütünlüğünü korur.