Koruge Boru



KORUGE BORU ÇAP ÖZELLİKLERİ
BORU CONTASI
EK PARÇA CONTASI
45° DİRSEK
90° DİRSEK
KÖRTAPA
PVC ÇIKIŞLI “C”
PVC ÇIKIŞLI “TE”
KORUGE ÇIKIŞLI “C”
KORUGE ÇIKIŞLI “TE”
REDÜKSİYON
KORUGE ADAPTÖR
KORUGE PVC ADAPTÖR
MONTAJ ŞEMALARI
KORUGE BORU ÇAP ÖZELLİKLERİ
ANMA ÇAPI | MİN. İÇ ÇAP | MAX. DIŞ ÇAP | BOY | HALKA RİJİTLİĞİ | TÜR |
DN (MM) | ID (MM) | OD (MM) | (M)* | ||
100 | 96 | 111 | 6 – 12 | SN 8 | Düz – Muflu |
150 | 146 | 169 | 6 – 12 | SN 4-8 | Düz – Muflu |
200 | 196 | 229 | 6 – 12 | SN 4-8 | Düz – Muflu |
300 | 297 | 347 | 6 – 12 | SN 4-8 | Düz – Muflu |
400 | 396 | 462 | 6 – 12 | SN 4-8 | Düz – Muflu |
500 | 495 | 578 | 6 – 12 | SN 4-8 | Düz – Muflu |
600 | 589 | 692 | 6 – 12 | SN 4-8 | Düz – Muflu |
800 | 6 – 12 | SN 4-8 | Düz – Muflu | ||
1000 | 6 – 12 | SN 4-8 | Düz – Muflu |
– Muflu borular 6 m üretilmektedir.
– Mufsuz borular istenilen boyda üretilmektedir.
A | : | Yastık tabaka (Zemin ıslahı gerektirdiği zaman max 100 mm iri taneli malzeme veya beton) | |
B | : | Hendek genişliği (d+400 mm) | |
C | : | Gömlek tabaka | |
øD | : | Boru çapı (mm) | |
c1 | : | Üst gömlek tabaka (Min 300 mm) | |
a | : | 0.25 x D | |
b | : | 0.75 x D | |
E | : | Üst tabaka (Min 500 mm) | |
H1 | : | Boru üst noktası ile zemin arasındaki mesafe | |
∝ | : | Yataklama açısı |
BORU CONTASI
ÇAP | BORU ÇONTASI | ||
mm | Kod | ||
100 | PK C 100 | * | |
150 | PK C 150 | * | |
200 | PK C 200 | * | |
300 | PK C 300 | * | |
400 | PK C 400 | * | |
500 | PK C 500 | * | |
600 | PK C 600 | * | |
800 | PK C 800 | * | |
1000 | PK C 1000 | * |
EK PARÇA CONTASI
ÇAP | EK PARÇA CONTASI | ||
mm | Kod | ||
PK EC 100 | PK EC 100 | * | |
PK EC 150 | PK EC 150 | * | |
PK EC 200 | PK EC 200 | * | |
PK EC 300 | PK EC 300 | * | |
PK EC 400 | PK EC 400 | * | |
PK EC 500 | PK EC 500 | * | |
PK EC 600 | PK EC 600 | * | |
PK EC 800 | PK EC 800 | * | |
PK EC 1000 | PK EC 1000 | * |
45° DİRSEK
ÇAP | 45° DİRSEK | ||
mm | Kod | ||
100 | PK D45 100 | * | |
150 | PK D45 150 | * | |
200 | PK D45 200 | * | |
300 | PK D45 300 | ** | |
400 | PK D45 400 | ** | |
500 | PK D45 500 | ** | |
600 | PK D45 600 | ** | |
800 | PK D45 800 | ** | |
1000 | PK D45 1000 | ** |
90° DİRSEK
ÇAP | 90° DİRSEK | ||
mm | Kod | ||
100 | PK D90 100 | * | |
150 | PK D90 150 | * | |
200 | PK D90 200 | * | |
300 | PK D90 300 | ** | |
400 | PK D90 400 | ** | |
500 | PK D90 500 | ** | |
600 | PK D90 600 | ** | |
800 | PK D90 800 | ** | |
1000 | PK D90 1000 | ** |
KÖRTAPA
ÇAP | KÖRTAPA | ||
mm | Kod | ||
100 | PK 100 | * | |
150 | PK 150 | * | |
200 | PK 200 | * | |
300 | PK 300 | ** | |
400 | PK 400 | ** | |
500 | PK 500 | ** | |
600 | PK 600 | ** | |
800 | PK 800 | ** | |
1000 | PK 1000 | ** |
PVC ÇIKIŞLI “C”
ÇAP | PVC ÇIKIŞLI “C” | ||
mm | Kod | ||
Ø100/ Ø110 | PK CP 100/110 | ** | |
Ø150/ Ø110 | PK CP 150/110 | *** | |
Ø150/ Ø125 | PK CP 150/125 | *** | |
Ø200/Ø110 | PK CP 200/110 | * | |
Ø200/ Ø125 | PK CP 200/125 | *** | |
Ø200/ Ø160 | PK CP 200/160 | *** | |
Ø200/ Ø200 | PK CP 200/200 | ** | |
Ø300/ Ø110 | PK CP 300/110 | *** | |
Ø300/ Ø125 | PK CP 300/125 | *** | |
Ø300/ Ø160 | PK CP 300/160 | *** | |
Ø300/ Ø200 | PK CP 300/200 | ** | |
Ø400/ Ø110 | PK CP 400/110 | *** | |
Ø400/ Ø125 | PK CP 400/125 | *** | |
Ø400/ Ø160 | PK CP 400/160 | *** | |
Ø400/ Ø200 | PK CP 400/200 | ** | |
Ø500/ Ø110 | PK CP 500/110 | *** | |
Ø500/ Ø125 | PK CP 500/125 | *** | |
Ø500/ Ø160 | PK CP 500/160 | *** | |
Ø500/ Ø200 | PK CP 500/200 | ** |
PVC ÇIKIŞLI “TE”
ÇAP | PVC ÇIKIŞLI “TE” | ||
mm | Kod | ||
Ø100/ Ø110 | PK TP 100/110 | ** | |
Ø150/ Ø110 | PK TP 150/110 | *** | |
Ø150/ Ø125 | PK TP 150/125 | *** | |
Ø200/Ø110 | PK TP 200/110 | *** | |
Ø200/ Ø125 | PK TP 200/125 | *** | |
Ø200/ Ø160 | PK TP 200/160 | *** | |
Ø200/ Ø200 | X | XX | |
Ø300/ Ø110 | PK TP 300/110 | *** | |
Ø300/ Ø125 | PK TP 300/125 | *** | |
Ø300/ Ø160 | PK TP 300/160 | *** | |
Ø300/ Ø200 | PK TP 300/200 | ** | |
Ø400/ Ø110 | PK TP 400/110 | *** | |
Ø400/ Ø125 | PK TP 400/125 | *** | |
Ø400/ Ø160 | PK TP 400/160 | *** | |
Ø400/ Ø200 | PK TP 400/200 | ** | |
Ø500/ Ø110 | PK TP 500/110 | *** | |
Ø500/ Ø125 | PK TP 500/125 | *** | |
Ø500/ Ø160 | PK TP 500/160 | *** | |
Ø500/ Ø200 | PK TP 500/200 | ** |
KORUGE ÇIKIŞLI “C”
ÇAP | KORUGE ÇIKIŞLI “C” | ||
mm | Kod | ||
Ø100/ Ø100 | PK CK 100/100 | ** | |
Ø150/ Ø100 | PK CK 150/100 | *** | |
Ø150/ Ø150 | PK CK 150/150 | * | |
Ø200/ Ø100 | PK CK 200/100 | *** | |
Ø200/ Ø150 | PK CK 200/150 | *** | |
Ø200/ Ø200 | PK CK 200/200 | * | |
Ø300/ Ø100 | PK CK 300/100 | *** | |
Ø300/ Ø150 | PK CK 300/150 | *** | |
Ø300/ Ø200 | PK CK 300/200 | ** | |
Ø300/ Ø300 | PK CK 300/300 | ** | |
Ø400/ Ø100 | PK CK 400/100 | *** | |
Ø400/ Ø150 | PK CK 400/150 | *** | |
Ø400/ Ø200 | PK CK 400/200 | ** | |
Ø400/ Ø300 | PK CK 400/300 | ** | |
Ø400/ Ø400 | PK CK 400/400 | ** | |
Ø500/ Ø100 | PK CK 500/100 | *** | |
Ø500/ Ø150 | PK CK 500/150 | *** | |
Ø500/ Ø200 | PK CK 500/200 | ** | |
Ø500/ Ø300 | PK CK 500/300 | ** | |
Ø500/ Ø400 | PK CK 500/400 | ** | |
Ø500/ Ø500 | PK CK 500/500 | ** |
KORUGE ÇIKIŞLI “TE”
ÇAP | KORUGE ÇIKIŞLI “TE” | ||
mm | Kod | ||
Ø100/ Ø100 | PK TK 100/100 | * | |
Ø150/ Ø100 | PK TK 150/100 | *** | |
Ø150/ Ø150 | PK TK 150/150 | * | |
Ø200/ Ø100 | PK TK 200/100 | *** | |
Ø200/ Ø150 | PK TK 200/150 | *** | |
Ø200/ Ø200 | PK TK 200/200 | * | |
Ø300/ Ø100 | PK TK 300/100 | *** | |
Ø300/ Ø150 | PK TK 300/150 | *** | |
Ø300/ Ø200 | PK TK 300/200 | ** | |
Ø300/ Ø300 | PK TK 300/300 | ** | |
Ø400/ Ø100 | PK TK 400/100 | *** | |
Ø400/ Ø150 | PK TK 400/150 | *** | |
Ø400/ Ø200 | PK TK 400/200 | ** | |
Ø400/ Ø300 | PK TK 400/300 | ** | |
Ø400/ Ø400 | PK TK 400/400 | ** | |
Ø500/ Ø100 | PK TK 500/100 | *** | |
Ø500/ Ø150 | PK TK 500/150 | *** | |
Ø500/ Ø200 | PK TK 500/200 | ** | |
Ø500/ Ø300 | PK TK 500/300 | ** | |
Ø500/ Ø400 | PK TK 500/400 | ** | |
Ø500/ Ø500 | PK TK 500/500 | ** |
REDÜKSİYON
ÇAP | REDÜKSİYON | ||
mm | Kod | ||
Ø150/ Ø100 | PK R 150/100 | *** | |
Ø200/ Ø100 | PK R 200/100 | *** | |
Ø200/ Ø150 | PK R 200/150 | * | |
Ø300/ Ø100 | PK R 300/100 | *** | |
Ø300/ Ø150 | PK R 300/150 | *** | |
Ø300/ Ø200 | PK R 300/200 | ** | |
Ø400/ Ø100 | PK R 400/100 | *** | |
Ø400/ Ø150 | PK R 400/150 | *** | |
Ø400/ Ø200 | PK R 400/200 | ** | |
Ø400/ Ø300 | PK R 400/300 | ** | |
Ø500/ Ø200 | PK R 500/200 | ** | |
Ø500/ Ø300 | PK R 500/300 | ** |
KORUGE ADAPTÖR
ADAPTÖR | |
Kod | |
PK AK 150/100 | * |
PK AK 200/150 | * |
KORUGE PVC ADAPTÖR
ÇAP | KORUGE ADAPTÖR | ||
mm | Kod | ||
Ø150/ Ø110 | PK AP 150/110 | * | |
Ø150/ Ø125 | PK AP 150/125 | * | |
Ø200/ Ø160 | PK AP 200/160 | * |
MONTAJ ŞEMALARI
ÇAP 200 MODÜLER SİSTEM MONTAJ ŞEMASI
ÇAP 150 MODÜLER SİSTEM MONTAJ ŞEMASI
