PE 100 Basınçlı Şebeke Boruları







GENEL ÖZELLİKLERİ
ÇAP VE ÖLÇÜLERİ
KANGAL ÖLÇÜ VE UZUNLUKLARI
GENEL ÖZELLİKLERİ
PE 100 BASINÇLI ŞEBEKE BORULARI
- Polietilen borular petrolden elde edilen etilen gazının polimerizasyon işleminden sonra elde edilen hammaddeden elde edilmektedir. Pe 100 rakamı ürünün çevresel gerilme (σ) değeri olan 10.0 MPa’a işaret etmektedir. Bu değer 32’lerden başlamış olup Pe 125 üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu değerin yükselmesi dayanımının arttığını gösterdiğinden aynı basınç sınıfı için et kalınlığının incelmesi anlamına gelmektedir. Bu ise hammadde tasarrufu ile Pe 100 borunun iç çap değerinin artması anlamına gelmektedir. Bu değerlerdeki iyileşmeler alternatif ürünler karşısında maliyet avantajı sunduğundan pazar payını arttırmaktadır.
- Polietilen termoplastik ürün grubuna girdiğinden geri dönüşümü olan bir üründür. Çevre açısından olaya bakıldığında tekrar toplandığında ise ikinci sınıf ürünlerde kullanılabilmektedir.
- Polietilen ürünün kaynak kabiliyeti çok yüksek olduğundan birleştirme yöntemleri çeşitlidir. Birleştirme yöntemleri; alın kaynak metodu, elektrofüzyon kaynak metodu, itme soket metodu ve ekstrüzyonlu kaynak metodudur.
- Polietilenin korozyona uğramaması, kimyasallardan etkilenmemesi, aşınma dayanımının yüksek olması ömrünü alternatif ürünlere göre avantajlı duruma getirmektedir. Asgari olarak 50 yıl servis ömrü sunmaktadır.
- Şebekeler depremler ile bir anda kullanım dışı kalabilmektedir. Yaşanan depremler göstermiştir ki polietilen borular depremden kullanılabilirken rijid borular tamamen devre dışı bırakılarak yeni hatlar döşenmiştir. Erozyonun yaşandığı yerlerde ise Pe 100borunun %600 uzama kabiliyeti neticesinde uzayarak açılmayı absorbe etmektedir. Heyelan bölgelerinde sık sık değiştirilmek zorunda kalan hatlardaki sorunu çözmüştür.
- Projeye uygun olarak farklı basınçlarda üretilebilmesi hammadde tasarrufu sağladığından projelerin fizibil olmasında etkili olmuştur.
- Polietilen borular (Pe100 ve HDPE) en yaygın olarak İskandinav ülkelerinde kullanılmaktadır. Bunun en önemli sebebi -40 °C’ ye kadar elastik özelliklerini koruduğundan suyun buz haline dönüşmesinden etkilenmemektedir. Çelik boruların hepsi buz ile yarılır iken Polietilen genleşerek hacim artışını absorbe etmektedir.
- Polietilen borular (Pe100 ve HDPE) ile nehir, göl ve deniz geçişlerindeki kolaylık ile proje maliyetleri çok düşmüştür. Hayata geçirilemeyen birçok proje bu ürünle tamamlanmıştır. Borular sudan hafif olduğundan yüzdürülerek güzergâh üzerine getirilmiş ve beton bloklar ile batırılmıştır.
- Basınç kaybı hesaplarında hidrolik pürüzsüz eğrisinde olduğundan daha düşük enerjili pompa seçilerek ilk yatırım ve işletme maliyetlerinde tasarruf sağlamaktadır.
- Pe100 ve HDPE Borular Ø140 mm çapa kadar kangal 50-100 ve 200’er metre olarak üretildiğinden fiting ve bunların kaynak maliyetinden tasarruf sunmaktadır.
ÇAP VE ÖLÇÜLERİ
İNKOR PE100 (HDPE) | Boru Çap ve Ölçüleri
Dış Çap (DN) | SDR 41 PN4 | SDR 33 PN5 | SDR 26 PN6 | SDR 21 PN8 | SDR 17 PN10 | SDR 13.6 PN12.5 | SDR 11 PN16 | SDR 9 PN20 | SDR 7.4 PN25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/mm | Kg/m | S/mm | Kg/m | S/mm | Kg/m | S/mm | Kg/m | S/mm | Kg/m | S/mm | Kg/m | S/mm | Kg/m | S/mm | Kg/m | S/mm | Kg/m | |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0.112 | 2.30 | 0.133 | 3 | 0.154 |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0.152 | 2.30 | 0.171 | 3 | 0.22 | 3.5 | 0.24 |
32 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0.187 | 2.4 | 0.232 | 3 | 0.272 | 3.6 | 0.327 | 4.40 | 0.386 |
40 | – | – | – | – | – | – | 2 | 0.239 | 2.4 | 0.295 | 3 | 0.356 | 3.7 | 0.43 | 4.5 | 0.509 | 5.5 | 0.6 |
50 | – | – | – | – | 2 | 0.314 | 2.4 | 0.359 | 3 | 0.453 | 3.7 | 0.550 | 4.60 | 0.666 | 5.6 | 0.788 | 6.9 | 0.936 |
63 | – | – | – | – | 2.5 | 0.494 | 3 | 0.565 | 3.8 | 0.720 | 4.7 | 0.873 | 5.8 | 1.05 | 7.1 | 1.26 | 8.6 | 1.47 |
75 | – | – | – | – | 2.9 | 0.675 | 3.6 | 0.80 | 4.5 | 1.02 | 5.6 | 1.24 | 6.8 | 1.47 | 8.4 | 1.76 | 10.3 | 2.09 |
90 | – | – | – | – | 3.5 | 0.978 | 4.3 | 1.160 | 5.4 | 1.46 | 6.7 | 1.77 | 8.200 | 2.12 | 10.1 | 2.54 | 12.3 | 3 |
110 | – | – | – | – | 4.2 | 1.43 | 5.3 | 1.74 | 6.6 | 2.17 | 8.1 | 2.62 | 10 | 3.14 | 12.3 | 3.78 | 15.1 | 4.49 |
125 | – | – | – | – | 4.8 | 1.84 | 6 | 2.200 | 7.4 | 2.76 | 9.200 | 3.37 | 11.4 | 4.08 | 14 | 4.87 | 17.100 | 5.77 |
140 | – | – | – | – | 5.4 | 2.320 | 6.7 | 2.8 | 8.300 | 3.46 | 10.3 | 4.22 | 12.7 | 5.08 | 15.7 | 6.11 | 19.2 | 7.25 |
160 | – | – | – | – | 6.2 | 3.04 | 7.7 | 3.68 | 9.5 | 4.520 | 11.8 | 5.5 | 14.6 | 6.67 | 17.900 | 7.96 | 21.9 | 9.44 |
180 | – | – | – | – | 6.9 | 3.79 | 8.6 | 4.63 | 10.7 | 5.71 | 13.3 | 6.98 | 16.400 | 8.42 | 20.100 | 10.1 | 24.6 | 11.9 |
200 | – | – | – | – | 7.7 | 4.70 | 9.6 | 5.73 | 11.9 | 7.05 | 14.7 | 8.56 | 18.2 | 10.4 | 22.4 | 12.4 | 27.4 | 14.8 |
225 | – | – | – | – | 8.6 | 5.89 | 10.8 | 7.26 | 13.4 | 8.93 | 16.600 | 10.9 | 20.5 | 13.1 | 25.2 | 15.8 | 30.8 | 18.6 |
250 | – | – | – | – | 9.6 | 7.3 | 11.9 | 8.9 | 14.8 | 11 | 18.400 | 13.4 | 22.7 | 16.2 | 27.9 | 19.4 | 34.200 | 23 |
280 | – | – | – | – | 10.7 | 9.1 | 13.4 | 11.22 | 16.600 | 13.7 | 20.6 | 16.8 | 25.4 | 20.3 | 31.3 | 24.3 | 38.300 | 28.9 |
315 | 7.7 | 7.52 | 9.7 | 9.37 | 12.1 | 11.6 | 15 | 14.13 | 18.7 | 17.400 | 23.2 | 21.2 | 28.6 | 25.6 | 35.200 | 30.8 | 43.1 | 36.5 |
355 | 8.7 | 9.55 | 10.9 | 11.8 | 13.6 | 14.6 | 16.900 | 17.940 | 21.1 | 22.1 | 26.1 | 26.9 | 32.200 | 32.5 | 39.700 | 39.1 | 48.5 | 46.3 |
400 | 9.8 | 12.1 | 12.3 | 15.1 | 15.3 | 18.6 | 19.100 | 22.84 | 23.7 | 28 | 29.4 | 34.1 | 36.300 | 41.3 | 44.7 | 49.6 | 54.7 | 58.8 |
450 | 11 | 15.3 | 13.8 | 19 | 17.2 | 23.5 | 21.5 | 28.9 | 26.7 | 35.4 | 33.1 | 43.2 | 40.9 | 52.3 | 50.3 | 62.7 | 61.5 | 74.4 |
500 | 12.3 | 19 | 15.3 | 23.4 | 19.1 | 28.9 | 23.9 | 35.700 | 29.7 | 43.8 | 36.800 | 53.3 | 45.4 | 64.5 | 55.8 | 77.3 | – | – |
560 | 13.7 | 23.6 | 17.2 | 29.4 | 21.4 | 36.2 | 26.7 | 44.7 | 33.200 | 54.8 | 41.2 | 66.900 | 50.8 | 80.8 | 62.5 | 97 | – | – |
630 | 15.4 | 29.9 | 19.3 | 37.1 | 24.1 | 45.9 | 30 | 56.5 | 37.4 | 69.400 | 46.3 | 84.6 | 57.2 | 102 | 70.3 | 125 | – | – |
710 | 17.4 | 38 | 21.8 | 47.2 | 27.2 | 58.4 | 33.9 | 72 | 42.1 | 88 | 52.2 | 107 | 64.5 | 130 | 79.3 | 160 | – | – |
800 | 19.6 | 48.1 | 24.5 | 59.7 | 30.6 | 73.9 | 38.1 | 91.2 | 47.4 | 112 | 58.8 | 136 | 72.600 | 166 | 89.3 | 202 | – | – |
900 | 22 | 60.9 | 27.6 | 75.6 | 34.4 | 93.4 | 42.9 | 115 | 53.3 | 141 | 66.100 | 173 | 81.7 | 210 | – | – | – | – |
1000 | 24.5 | 75.2 | 30.6 | 93.1 | 38.2 | 115 | 47.7 | 143 | 59.3 | 175 | 73.5 | 215 | 90.8 | 259 | – | – | – | – |
1200 | 29.4 | 108 | 36.7 | 134 | 45.9 | 166 | 57.2 | 205 | 71.100 | 262 | 88.2 | 304 | – | – | – | – | – | – |
KANGAL ÖLÇÜ VE UZUNLUKLARI
İNKOR PE100 (HDPE) | Kangal Ölçü ve Uzunlukları
* ø20mm – ø125mm arası çaplar kangal olarak üretilebilmektedir.
Çap (DN) | Kangal İç Çapı (a)(cm) | Kangal Genişliği (b)(cm) | Kangal Dış Çapı (c) (cm) | Kangal Uzunluğu (m) |
---|---|---|---|---|
20 | 48+2 | 27+3 | 75±3 | 200 |
25 | 48+2 | 27+3 | 88±3 | 200 |
32 | 68+2 | 30+3 | 90±3 | 200 |
40 | 78+2 | 32+3 | 116±5 | 100 |
50 | 100+2 | 42+4 | 135±5 | 100 |
63 | 120+2 | 47+4 | 165±5 | 100 |
75 | 150+2 | 45+4 | 245±5 | 100 |
90 | 180+2 | 52+5 | 250±5 | 100 |
110 | 230+2 | 52+5 | 320±5 | 100 |
125 | 240+2 | 56+6 | 360±5 | 100 |
* Ø63mm – ø1200mm arası çaplar isteğe/projeye göre farklı uzunluklarda üretilebilir. Genel olarak kullanılan ölçüler ise 6mt / boy, 12mt / boy ve 13,5mt / boy’dur.