Dirsek 90°
İNKOR GRUP HDPE Ekleme Parçaları
İnkor Grup HDPE Ekleme Parçaları üstün kalitede üretilip tek tek kontrol edilerek sevk edilmektedir. Uygulama kolaylığı ve ergonomik ekleme parçalarımız yüksek kalite uygun fiyat ekseninde siz değerli müşterilerimizin hizmetindedir. Hdpe gurubu Ekleme Parçaları Hdpe (Pe100) boru sistemleri ile basınçlı su sistemlerinde ve Pe 80 boru sistemleri ile doğalgaz borularının birleştirilmesinde kullanılır. İnkor Grup Ek Parçalarımız tüm dünyada bir çok projede kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir.
HDPE Ekleme Parçaları ürün listesine ulaşmak için buraya tıklayabilir ve projenize uygun çözümlerimiz için 0212 854 34 84 numaralı hattımızı arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.
Çap(d) | Basınç | Z | L | e | Net Ağ (kg) |
Size (mm) | Pressure (Bar) | (mm) | (mm) | (mm) | Weight (kg) |
20 | PN 16 | 70 | 52 | 3 | 0,022 |
25 | PN 16 | 75 | 52 | 3 | 0,033 |
32 | PN 16 | 80 | 54 | 3 | 0,046 |
40 | PN 16 | 85 | 55 | 3,7 | 0,082 |
50 | PN 16 | 105 | 60 | 4,6 | 0,133 |
63 | PN 16 | 110 | 65 | 5,8 | 0,244 |
75 | PN 16 | 120 | 70 | 6,8 | 0,364 |
90 | PN 16 | 145 | 80 | 8,2 | 0,67 |
110 | PN 16 | 150 | 86 | 6,6 | 0,75 |
110 | PN 16 | 150 | 86 | 10 | 1,056 |
125 | PN 16 | 155 | 93 | 11,4 | 1,422 |
140 | PN 16 | 170 | 118 | 12,7 | 1,679 |
160 | PN 10 | 179 | 103 | 9,5 | 2,176 |
160 | PN 16 | 179 | 103 | 14,6 | 2,97 |
180 | PN 10 | 200 | 107 | 10,7 | 3,65 |
180 | PN 16 | 200 | 107 | 16,4 | 3,8 |
200 | PN 10 | 215 | 117 | 11,9 | 5,145 |
200 | PN 16 | 215 | 117 | 18,2 | 5,3 |
225 | PN 10 | 230 | 122 | 13,4 | 5,08 |
225 | PN 16 | 230 | 122 | 20,5 | 6,62 |
250 | PN 10 | 292 | 130 | 14,8 | 6,78 |
250 | PN 16 | 292 | 130 | 22,7 | 8,74 |
280 | PN 10 | 320 | 139 | 16,6 | 9,2 |
280 | PN 16 | 320 | 139 | 25,4 | 12,28 |
315 | PN 10 | 300 | 143 | 18,7 | 13,4 |
315 | PN 16 | 300 | 143 | 28,6 | 17,35 |
Çap(d) | Basınç | Kod No | Z | L | e | Net Ağ (kg) |
Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | (mm) | Weight (kg) |
20 | PN 16 | 02 01 16 0020 | 70 | 52 | 3 | 0,022 |
25 | PN 16 | 02 01 16 0025 | 75 | 52 | 3 | 0,033 |
32 | PN 16 | 02 01 16 0032 | 80 | 54 | 3 | 0,046 |
40 | PN 16 | 02 01 16 0040 | 85 | 55 | 3,7 | 0,082 |
50 | PN 16 | 02 01 16 0050 | 105 | 60 | 4,6 | 0,133 |
63 | PN 16 | 02 01 16 0063 | 110 | 65 | 5,8 | 0,244 |
75 | PN 16 | 02 01 16 0075 | 120 | 70 | 6,8 | 0,364 |
90 | PN 16 | 02 01 16 0090 | 145 | 80 | 8,2 | 0,67 |
110 | PN 16 | 02 01 16 0125 | 150 | 86 | 6,6 | 0,75 |
110 | PN 16 | 02 01 16 0125 | 150 | 86 | 10 | 1,056 |
125 | PN 16 | 02 01 16 0140 | 155 | 93 | 11,4 | 1,422 |
140 | PN 16 | 02 01 16 0160 | 170 | 118 | 12,7 | 1,679 |
160 | PN 10 | 02 01 10 0180 | 179 | 103 | 9,5 | 2,176 |
160 | PN 16 | 02 01 16 0180 | 179 | 103 | 14,6 | 2,97 |
180 | PN 10 | 02 01 10 0180 | 200 | 107 | 10,7 | 3,65 |
180 | PN 16 | 02 01 16 0180 | 200 | 107 | 16,4 | 3,8 |
200 | PN 10 | 02 01 10 0200 | 215 | 117 | 11,9 | 5,145 |
200 | PN 16 | 02 01 16 0200 | 215 | 117 | 18,2 | 5,3 |
225 | PN 10 | 02 01 10 0225 | 230 | 122 | 13,4 | 5,08 |
225 | PN 16 | 02 01 16 0225 | 230 | 122 | 20,5 | 6,62 |
250 | PN 10 | 02 01 10 0250 | 292 | 130 | 14,8 | 6,78 |
250 | PN 16 | 02 01 16 0250 | 292 | 130 | 22,7 | 8,74 |
280 | PN 10 | 02 01 10 0280 | 320 | 139 | 16,6 | 9,2 |
280 | PN 16 | 02 01 16 0280 | 320 | 139 | 25,4 | 12,28 |
315 | PN 10 | 02 01 10 0315 | 300 | 143 | 18,7 | 13,4 |
315 | PN 16 | 02 01 16 0315 | 300 | 143 | 28,6 | 17,35 |
Çap(d) | Basınç | Kod No | Z | L | Net Ağ (kg) |
Size (mm) | Pressure (Bar) | Code No | (mm) | (mm) | Weight (kg) |
355 | PN 16 | 2 03 04 16 0355 000 | 582 | 200 | 21,88 |
355 | PN 10 | 2 03 04 10 0355 000 | 582 | 200 | 32,18 |
400 | PN 16 | 2 03 04 16 0400 000 | 791 | 250 | 34,72 |
400 | PN 10 | 2 03 04 10 0400 000 | 791 | 250 | 51,21 |
450 | PN 16 | 2 03 04 16 0450 000 | 866 | 300 | 52,04 |
450 | PN 10 | 2 03 04 10 0450 000 | 866 | 300 | 76,88 |
500 | PN 16 | 2 03 04 16 0500 000 | 891 | 300 | 66,14 |
500 | PN 10 | 2 03 04 10 0500 000 | 891 | 200 | 97,4 |
560 | PN 10 | 2 03 04 10 0560 000 | 921 | 300 | 84,94 |
560 | PN 16 | 2 03 04 16 0560 000 | 921 | 300 | 125,24 |
630 | PN 10 | 2 03 04 10 0630 000 | 956 | 300 | 111,71 |
630 | PN 16 | 2 03 04 16 0630 000 | 956 | 300 | 164,22 |
710 | PN 10 | 2 03 04 10 0710 000 | 996 | 300 | 146,96 |
710 | PN 16 | 2 03 04 16 0710 000 | 996 | 300 | 217,1 |
800 | PN 10 | 2 03 04 10 0800 000 | 1042 | 300 | 196 |
900 | PN 10 | 2 03 04 10 0900 000 | 1515 | 450 | 310 |
1000 | PN 10 | 2 03 04 10 1000 000 | 1655 | 500 | 480 |
1200 | PN 10 | 2 03 04 10 1200 000 | |||
1400 | PN 10 | 2 03 04 10 1400 000 | |||
1600 | PN 10 | 2 03 04 10 1600 000 |
Dirsek 90° Nedir?
Dirsek 90°, boru sistemlerinde kullanılan ve boruları birbirine 90 derecelik bir açıyla bağlayarak keskin bir dönüş yapılmasını sağlayan bir bağlantı elemanıdır. PVC malzemesinden üretilen bu dirsekler, su ve atık su sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Dayanıklılığı ve sızdırmazlık özellikleri sayesinde, her türlü altyapı projelerinde güvenilir bir performans sergiler. Kolay montaj imkanı sunan Dirsek 90°, sistemlerin hızlı ve etkili bir şekilde kurulmasına olanak tanır, bu da onu inşaat ve mühendislik sektörlerinde vazgeçilmez kılar.
Dirsek 90° Nerelerde Kullanılır?
Dirsek 90°, boru hatlarında keskin bir dönüş yapılması gereken yerlerde kritik bir rol oynar ve bu yüzden altyapı ve inşaat sektörlerinde yoğun olarak kullanılır. Evler, ticari binalar ve endüstriyel tesislerdeki su tesisatı sistemlerinin kurulumunda bu dirsekler vazgeçilmezdir. Sert dönüşlerin gerekli olduğu kimyasal işleme tesislerinde ve tarımsal sulama sistemlerinde de tercih edilen bir bağlantı parçası olarak ön plana çıkar. Bu kullanım çeşitliliği, Dirsek 90°’yi boru tesisatlarının temel bileşenlerinden biri yapar.
Dirsek 90° Özellikleri
Dirsek 90°, esnek kullanım imkanları ile dikkat çeker. Yüksek darbe direnci ve kimyasal maddelere karşı olan dayanıklılığı sayesinde zorlu çevresel koşullarda bile güvenilir bir performans sergiler. PVC yapıları, korozyona karşı mükemmel bir koruma sunar ve böylece uzun yıllar boyunca sorunsuz bir kullanım sağlar. Sıcak ve soğuk su sistemlerinde geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilen Dirsek 90°, çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Dirsek 90° Kullanmanın Avantajları
PVC Dirsek 90° kullanmanın sağladığı en büyük avantajlardan biri montaj kolaylığı ve maliyet etkinliğidir. Hafif yapısı, taşıma ve kurulum süreçlerini basitleştirir ve hızlandırır. Ayrıca, sızdırmazlık özelliği sayesinde ekstra bakım ve onarım gereksinimlerini azaltır, bu da operasyonel maliyetlerde önemli bir tasarruf sağlar. Bu özellikler, Dirsek 90°’yi, özellikle bütçe dostu ve uzun vadeli çözümler arayan projeler için ideal bir seçenek haline getirir.
Dirsek 90° Fiyatları
Dirsek 90° fiyatları, çeşitli faktörlere göre değişkenlik gösterir. Bu faktörler arasında ürünün boyutu, kullanılan malzemenin kalitesi ve satın alınan miktar bulunur. Genel olarak, PVC dirsekler ekonomik bir çözüm sunar ve maliyet açısından daha bütçe dostu seçenekler arasında yer alır. Bu özellik, büyük ölçekli projelerde maliyetleri düşürmek isteyen müşteriler için PVC Dirsek 90°’yi cazip bir seçenek yapar. Piyasada farklı üreticiler ve markalar arasında fiyat karşılaştırması yapmak, en uygun fiyatlı ve kaliteli ürünü bulmada yardımcı olacaktır.
PVC Dirsek 90° ile Su ve Atık Su Sistemleri
PVC Dirsek 90°, su ve atık su sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Bu dirsekler, boru hatlarını etkili bir şekilde yönlendirerek, kompleks boru ağlarının kurulumunu kolaylaştırır. Su tesisatı ve atık su yönetimi gibi uygulamalarda, keskin dönüşler gerektiğinde, PVC Dirsek 90° mükemmel bir çözüm sunar. Sağladığı sızdırmazlık ve kolay montaj özellikleri ile sistemlerin daha güvenilir ve verimli çalışmasına olanak tanır.
PVC Dirsek 90° ile Boru Sistemlerinde Verimlilik
PVC Dirsek 90°, boru sistemlerinde akışın düzenlenmesi ve yönlendirilmesi açısından önemli bir rol oynar. Bu dirsekler sayesinde, akışkanlar doğru bir şekilde yönlendirilir, bu da enerji verimliliğine katkı sağlar ve sistemin genel performansını artırır. Özellikle karmaşık boru ağları olan tesislerde, dirseklerin kullanımı, basınç kayıplarını azaltır ve sistem içindeki akışın daha düzgün olmasını sağlar.
PVC Dirsek 90° Dayanıklılığı ve Uzun Ömürlülüğü
PVC Dirsek 90°, dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü ile bilinir. UV ışınlarına, kimyasal maddelere ve fiziksel darbelere karşı yüksek dirence sahip olan bu malzeme, zorlu çevresel koşullarda bile performansını koruyabilir. PVC’nin bu özellikleri, dirseklerin bakım ihtiyacını azaltır ve uzun vadede maliyet tasarrufu sağlar. Bu nedenle, PVC Dirsek 90°, hem iç hem de dış mekan uygulamaları için ideal bir seçimdir, özellikle de yoğun güneş ışığına ve kimyasal etkilere maruz kalan ortamlarda.